종목별득점현황

육상 1부 종합

순번 시군명 트랙 필드 마라톤 총득점 순위 비고
1 수원시 595 832 797 2,224 7
2 용인시 908 1582 563 3,053 2
3 고양시 407 721 844 1,972 10
4 화성시 710 1304 844 2,858 3
5 성남시 470 902 844 2,216 8
6 부천시 501 1360 938 2,799 4
7 남양주시 428 499 281 1,208 12
8 안산시 772 1415 891 3,078 1
9 평택시 0 222 94 316 15
10 안양시 699 333 1173 2,205 9
11 시흥시 1263 888 422 2,573 5
12 파주시 939 499 797 2,235 6
13 김포시 1023 666 0 1,689 11
14 의정부시 0 666 0 666 14
15 광주시 386 111 610 1,107 13
합계 9,101 12,000 9,098 30,199


트랙

순번 시군명 남고부 여고부 남일부 여일부 합계 총득점 순위
1 수원시 35 9 10 3 57 595 8
2 용인시 43 35 9 0 87 908 4
3 고양시 0 0 31 8 39 407 12
4 화성시 20 0 25 23 68 710 6
5 성남시 5 6 26 8 45 470 10
6 부천시 11 15 2 20 48 501 9
7 남양주시 0 0 25 16 41 428 11
8 안산시 13 18 29 14 74 772 5
9 평택시 0 0 0 0 0 0 14
10 안양시 3 7 39 18 67 699 7
11 시흥시 39 33 18 31 121 1,263 1
12 파주시 19 24 25 22 90 939 3
13 김포시 48 0 24 26 98 1,023 2
14 의정부시 0 0 0 0 0 0 14
15 광주시 0 11 0 26 37 386 13
합계 236.0 158.0 263.0 215.0 872.0 9,101 참가시군수:13

필드

순번 시군명 남고부 여고부 남일부 여일부 합계 총득점 순위
1 수원시 0 3 22 5 30 832 7
2 용인시 15 11 18 13 57 1,582 1
3 고양시 10 0 16 0 26 721 8
4 화성시 12 0 13 22 47 1,304 4
5 성남시 2 5 16.5 9 32.5 902 5
6 부천시 14 6 17 12 49 1,360 3
7 남양주시 0 0 12 6 18 499 11
8 안산시 15 14 5 17 51 1,415 2
9 평택시 7 0 1 0 8 222 14
10 안양시 12 0 0 0 12 333 13
11 시흥시 6 14 1 11 32 888 6
12 파주시 0 11 7 0 18 499 11
13 김포시 11 0 4 9 24 666 9
14 의정부시 6 0 16 2 24 666 9
15 광주시 0 0 4 0 4 111 15
합계 110.0 64.0 152.5 106.0 432.5 12,000 참가시군수:15

마라톤

순번 시군명 남일부 여일부 합계 총득점 순위
1 수원시 5 12 17 797 7
2 용인시 8 4 12 563 10
3 고양시 13 5 18 844 4
4 화성시 12 6 18 844 4
5 성남시 11 7 18 844 4
6 부천시 7 13 20 938 2
7 남양주시 4 2 6 281 12
8 안산시 10 9 19 891 3
9 평택시 2 0 2 94 13
10 안양시 14 11 25 1,173 1
11 시흥시 6 3 9 422 11
12 파주시 9 8 17 797 7
13 김포시 0 0 0 0 14
14 의정부시 0 0 0 0 14
15 광주시 3 10 13 610 9
합계 104.0 90.0 194.0 9,098 참가시군수:13