종합득점현황

제69회 경기도체육대회 1부 종합득점

구분
시군명
정식종목 시범종목
합계 순위 육상
자세히
수영
자세히
축구
자세히
테니스
자세히
소프트
테니스
자세히
배구
자세히
탁구
자세히
복싱
자세히
역도
자세히
씨름
자세히
유도
자세히
검도
자세히
궁도
자세히
배드민턴
자세히
태권도
자세히
볼링
자세히
골프
자세히
보디빌딩
자세히
우슈
자세히
사격
자세히
당구
자세히
농구
자세히
바둑
자세히
육성점수 레슬링 야구 산악 댄스
스포츠
수원시 29,229 3 2,224 1,347 1,000 1,253 1,225 1,072 1,250 1,463 1,048 1,462 713 1,225 571 1,100 1,029 600 1,333 844 405 1,021 706 400 938 5,000 456 0 0 0
용인시 22,474 4 3,053 947 400 400 950 927 675 907 476 1,203 1,395 400 1,714 400 806 1,300 667 719 192 743 358 1,500 1,063 1,279 282 859 0 0
고양시 22,223 5 1,972 1,130 1,143 400 1,250 667 400 738 1,323 355 675 825 1,048 950 971 800 1,333 1,594 456 557 794 400 672 1,770 0 945 0 0
화성시 31,573 1 2,858 1,478 1,486 1,280 1,375 1,333 1,225 779 826 1,073 735 1,375 667 1,225 822 650 1,429 813 922 1,207 523 1,250 1,266 4,976 103 730 0 0
성남시 31,151 2 2,216 1,044 1,314 1,120 1,400 1,014 1,100 1,402 434 1,155 1,110 950 286 1,375 967 1,300 1,619 938 902 1,207 802 1,400 1,344 4,752 604 473 0 0
부천시 21,291 6 2,799 1,506 971 1,360 400 725 1,225 555 116 403 780 1,175 857 675 810 600 810 281 1,054 464 1,055 400 1,578 692 693 473 0 0
남양주시 15,896 10 1,208 542 400 400 400 667 400 474 243 806 1,260 1,175 1,333 675 649 1,050 571 969 496 93 453 950 453 229 0 0 0 0
안산시 20,697 8 3,078 559 971 400 950 754 1,400 312 635 622 908 400 1,238 400 921 150 1,048 313 0 650 968 400 781 2,839 349 0 0 0
평택시 13,386 14 316 171 200 667 400 0 400 291 1,037 403 180 400 476 675 779 1,150 381 0 790 0 785 400 594 2,891 662 0 0 0
안양시 21,156 7 2,205 1,312 1,143 960 1,100 551 825 819 1,005 690 1,050 825 857 825 729 1,050 476 344 496 1,021 349 950 391 1,183 0 172 0 0
시흥시 13,710 13 2,573 126 400 667 400 493 400 853 0 294 450 1,100 190 900 242 450 95 563 0 186 1,221 950 938 219 0 473 0 0
파주시 11,988 15 2,235 171 1,000 213 400 435 675 298 0 683 750 400 952 900 0 850 286 94 0 371 0 400 594 281 452 730 0 0
김포시 18,929 9 1,689 793 686 987 400 0 950 1,165 127 902 570 950 1,333 675 814 500 810 1,531 810 279 1,177 1,250 250 281 0 0 0 0
의정부시 14,734 12 666 342 486 1,200 675 290 675 819 0 581 840 400 381 825 541 150 190 625 588 0 898 400 719 2,443 0 473 0 0
광주시 15,302 11 1,107 531 400 693 675 174 400 1,124 529 1,367 585 400 95 400 418 1,400 952 875 689 0 410 950 422 706 0 172 0 0
303,739 30,199 11,999 12,000 12,000 12,000 9,102 12,000 11,999 7,799 11,999 12,001 12,000 11,998 12,000 10,498 12,000 12,000 10,503 7,800 7,799 10,499 12,000 12,003 29,541 3,601 5,500 0 0
※ 시범종목은 종합점수에 집계되지 않습니다.
※ 산악, 댄스스포츠는 참여 시·군 부족으로 2023년도에는 개최되지 않습니다.