구분 | 1부 | 2부 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 2위 | 3위 | 1위 | 2위 | 3위 | |
육상 | 안산시 | 용인시 | 화성시 | 양주시 | 광명시 | 의왕시 |
수영 | 부천시 | 화성시 | 수원시 | 의왕시 | 군포시 | 오산시 |
축구 | 화성시 | 성남시 | 고양시, 안양시 | 양주시 | 광명시, 연천군 | |
테니스 | 부천시 | 화성시 | 수원시 | 이천시, 안성시 | 양주시 | |
소프트테니스 | 성남시 | 화성시 | 고양시 | 이천시, 안성시 | 포천시 | |
배구 | 화성시 | 수원시 | 성남시 | 이천시 | 의왕시 | 광명시, 오산시, 동두천시 |
탁구 | 안산시 | 수원시 | 화성시, 부천시 | 이천시 | 의왕시 | 광명시 |
복싱 | 수원시 | 성남시 | 김포시 | 이천시 | 군포시 | 의왕시 |
역도 | 고양시 | 수원시 | 평택시 | 포천시 | 광명시 | 의왕시 |
씨름 | 수원시 | 광주시 | 용인시 | 양평군 | 의왕시 | 이천시 |
유도 | 용인시 | 남양주시 | 성남시 | 양평군 | 광명시 | 과천시 |
검도 | 화성시 | 수원시 | 부천시, 남양주시 | 광명시 | 과천시 | 이천시 |
궁도 | 용인시 | 남양주시, 김포시 | 여주시 | 이천시 | 안성시 | |
배드민턴 | 성남시 | 화성시 | 수원시 | 이천시, 과천시 | 포천시 | |
태권도 | 수원시 | 고양시 | 성남시 | 오산시 | 이천시 | 의왕시 |
볼링 | 광주시 | 용인시, 성남시 | 의왕시 | 구리시 | 양주시 | |
골프 | 성남시 | 화성시 | 수원시, 고양시 | 포천시 | 구리시 | 양평군 |
보디빌딩 | 고양시 | 김포시 | 남양주시 | 광명시 | 이천시 | 의왕시 |
우슈 | 부천시 | 화성시 | 성남시 | 이천시 | 광명시 | 양주시 |
사격 | 화성시, 성남시 | 수원시, 안양시 | 오산시 | 이천시 | 양주시 | |
당구 | 시흥시 | 김포시 | 부천시 | 동두천시 | 의왕시 | 이천시 |
농구 | 용인시 | 성남시 | 화성시, 김포시 | 과천시 | 군포시 | 광명시, 포천시 |
바둑 | 부천시 | 성남시 | 화성시 | 의왕시 | 오산시 | 군포시 |
레슬링 | 부천시 | 평택시 | 성남시 | |||
야구 | 고양시 | 용인시 | 화성시, 파주시 | |||
산악 | ||||||
댄스스포츠 |