종합득점현황

제69회 경기도체육대회 2부 종합득점

구분
시군명
정식종목 시범종목
합계 순위 육상
자세히
수영
자세히
축구
자세히
테니스
자세히
소프트
테니스
자세히
배구
자세히
탁구
자세히
복싱
자세히
역도
자세히
씨름
자세히
유도
자세히
검도
자세히
궁도
자세히
배드민턴
자세히
태권도
자세히
볼링
자세히
골프
자세히
보디빌딩
자세히
우슈
자세히
사격
자세히
당구
자세히
농구
자세히
바둑
자세히
육성점수 레슬링 야구 산악 댄스
스포츠
하남시 11,338 12 1,167 0 383 450 350 0 1,050 150 0 0 726 246 0 750 0 950 96 407 185 618 0 850 0 2,960 0 0 0 0
광명시 21,070 2 3,289 719 1,360 1,050 600 611 1,200 899 589 353 1,034 1,596 286 1,025 784 250 670 1,853 669 0 218 1,150 805 60 0 0 0 0
군포시 15,443 7 2,245 1,180 298 450 600 407 750 1,123 269 0 692 829 1,048 450 446 1,250 479 588 0 0 0 1,300 1,039 0 0 0 0 0
양주시 18,692 5 3,436 0 1,955 1,275 850 441 975 212 114 475 547 737 1,143 900 827 1,350 1,054 0 508 706 0 850 297 40 0 0 0 0
오산시 16,541 6 2,808 876 680 750 600 611 750 399 165 183 496 982 381 900 1,389 550 383 407 0 882 376 850 1,123 0 0 0 0 0
이천시 22,480 1 2,052 756 935 1,325 1,275 917 1,600 1,510 0 597 735 1,350 1,524 1,425 1,123 300 287 1,040 785 794 739 350 721 340 0 0 0 0
안성시 12,255 10 2,098 194 298 1,325 1,275 0 900 0 0 0 547 982 1,333 750 29 750 958 226 462 88 0 0 0 40 0 0 0 0
구리시 8,821 16 108 470 425 450 0 407 750 0 0 0 0 246 190 750 0 1,450 1,437 0 415 0 703 350 0 670 0 0 0 0
의왕시 21,015 3 3,049 1,263 850 900 825 713 1,425 1,073 413 637 632 399 857 750 1,115 1,500 575 814 0 265 775 850 1,335 0 0 0 0 0
포천시 18,999 4 2,031 129 1,105 450 1,075 0 450 424 1,126 312 555 737 571 1,325 655 700 2,011 497 0 353 521 1,150 572 2,250 0 0 0 0
양평군 15,262 8 1,687 710 1,190 900 750 238 450 0 124 868 1,418 246 762 750 0 1,150 1,341 542 323 618 242 350 403 200 0 0 0 0
여주시 12,675 9 1,414 203 978 900 350 0 750 836 0 0 0 246 1,619 750 554 200 1,245 0 254 0 618 350 678 730 0 0 0 0
동두천시 10,796 14 325 0 723 750 600 611 450 636 0 0 325 1,258 571 450 446 750 192 181 0 0 1,006 350 382 790 0 0 0 0
과천시 11,681 11 643 101 765 900 0 543 900 312 0 0 957 1,504 95 1,425 0 1,200 766 0 0 0 0 1,400 0 170 0 0 0 0
가평군 11,239 13 1,902 0 298 975 750 0 750 0 0 176 436 645 667 450 144 1,000 862 45 0 176 303 350 170 1,140 0 0 0 0
연천군 10,584 15 1,848 0 1,360 750 600 0 450 225 0 0 0 0 952 750 288 250 1,245 0 0 0 0 0 276 1,590 0 0 0 0
238,891 30,102 6,601 13,603 13,600 10,500 5,499 13,600 7,799 2,800 3,601 9,100 12,003 11,999 13,600 7,800 13,600 13,601 6,600 3,601 4,500 5,501 10,500 7,801 10,980 0 0 0 0
※ 시범종목은 종합점수에 집계되지 않습니다.
※ 산악, 댄스스포츠는 참여 시·군 부족으로 2023년도에는 개최되지 않습니다.