종목별득점현황

유도 1부 종합

순번 시군명 남일부 여일부 합계 총득점 순위 비고
1 수원시 47.5 0 47.5 713 10
2 용인시 93 0 93 1,395 1
3 고양시 45 0 45 675 11
4 화성시 49 0 49 735 9
5 성남시 74 0 74 1,110 3
6 부천시 52 0 52 780 7
7 남양주시 84 0 84 1,260 2
8 안산시 60.5 0 60.5 908 5
9 평택시 12 0 12 180 15
10 안양시 70 0 70 1,050 4
11 시흥시 30 0 30 450 14
12 파주시 50 0 50 750 8
13 김포시 38 0 38 570 13
14 의정부시 56 0 56 840 6
15 광주시 39 0 39 585 12
합계 800 0 800 12,001
※ 시범종목은 종합점수에 집계되지 않습니다.