종목별득점현황

골프 1부 종합

순번 시군명 남일부 여일부 합계 총득점 순위 비고
1 수원시 14 0 14 1,333 3
2 용인시 7 0 7 667 9
3 고양시 14 0 14 1,333 3
4 화성시 15 0 15 1,429 2
5 성남시 17 0 17 1,619 1
6 부천시 8.5 0 8.5 810 7
7 남양주시 6 0 6 571 10
8 안산시 11 0 11 1,048 5
9 평택시 4 0 4 381 12
10 안양시 5 0 5 476 11
11 시흥시 1 0 1 95 15
12 파주시 3 0 3 286 13
13 김포시 8.5 0 8.5 810 7
14 의정부시 2 0 2 190 14
15 광주시 10 0 10 952 6
합계 126 0 126 12,000
※ 시범종목은 종합점수에 집계되지 않습니다.