종목별득점현황

보디빌딩 1부 종합

순번 시군명 남일부 여일부 합계 총득점 순위 비고
1 수원시 0 0 27 844 6
2 용인시 4 0 23 719 8
3 고양시 6 0 51 1,594 1
4 화성시 2 0 26 813 7
5 성남시 0 0 30 938 4
6 부천시 0 0 9 281 13
7 남양주시 1 0 31 969 3
8 안산시 0 0 10 313 12
9 평택시 0 0 0 0 15
10 안양시 3 0 11 344 11
11 시흥시 0 0 18 563 10
12 파주시 0 0 3 94 14
13 김포시 0 0 49 1,531 2
14 의정부시 0 0 20 625 9
15 광주시 5 0 28 875 5
합계 21 0 336 10,503
※ 시범종목은 종합점수에 집계되지 않습니다.