종목별득점현황

골프 2부 종합

순번 시군명 남일부 여일부 합계 총득점 순위 비고
1 하남시 1 0 1 96 16
2 광명시 7 0 7 670 10
3 군포시 5 0 5 479 12
4 양주시 11 0 11 1,054 6
5 오산시 4 0 4 383 13
6 이천시 3 0 3 287 14
7 안성시 10 0 10 958 7
8 구리시 15 0 15 1,437 2
9 의왕시 6 0 6 575 11
10 포천시 21 0 21 2,011 1
11 양평군 14 0 14 1,341 3
12 여주시 13 0 13 1,245 4
13 동두천시 2 0 2 192 15
14 과천시 8 0 8 766 9
15 가평군 9 0 9 862 8
16 연천군 13 0 13 1,245 4
합계 142 0 142 13,601
※ 시범종목은 종합점수에 집계되지 않습니다.