종목별득점현황

육상 2부 종합

순번 시군명 트랙 필드 마라톤 총득점 순위 비고
1 하남시 653 0 514 1,167 13
2 광명시 944 938 1407 3,289 2
3 군포시 781 436 1028 2,245 5
4 양주시 1911 821 704 3,436 1
5 오산시 653 1073 1082 2,808 4
6 이천시 513 1106 433 2,052 7
7 안성시 338 1056 704 2,098 6
8 구리시 0 0 108 108 16
9 의왕시 664 1140 1245 3,049 3
10 포천시 1294 737 0 2,031 8
11 양평군 315 587 785 1,687 11
12 여주시 105 335 974 1,414 12
13 동두천시 0 0 325 325 15
14 과천시 559 84 0 643 14
15 가평군 1259 318 325 1,902 9
16 연천군 513 469 866 1,848 10
합계 10,502 9,100 10,500 30,102


트랙

순번 시군명 남고부 여고부 남일부 여일부 합계 총득점 순위
1 하남시 15 33 2 6 56 653 7
2 광명시 10 37 27 7 81 944 4
3 군포시 36 13 18 0 67 781 5
4 양주시 55 49 34 26 164 1,911 1
5 오산시 20 32 4 0 56 653 7
6 이천시 11 8 21 4 44 513 10
7 안성시 29 0 0 0 29 338 12
8 구리시 0 0 0 0 0 0 15
9 의왕시 17 10 22 8 57 664 6
10 포천시 44 13 39 15 111 1,294 2
11 양평군 10 0 10 7 27 315 13
12 여주시 0 0 9 0 9 105 14
13 동두천시 0 0 0 0 0 0 15
14 과천시 0 0 43 5 48 559 9
15 가평군 21 38 17 32 108 1,259 3
16 연천군 36 0 6 2 44 513 10
합계 304.0 233.0 252.0 112.0 901.0 10,502 참가시군수:14

필드

순번 시군명 남고부 여고부 남일부 여일부 합계 총득점 순위
1 하남시 0 0 0 0 0 0 14
2 광명시 0 22 13 21 56 938 5
3 군포시 16 0 8 2 26 436 10
4 양주시 6 7 22 14 49 821 6
5 오산시 20 22 22 0 64 1,073 3
6 이천시 23 7 18 18 66 1,106 2
7 안성시 37 18 8 0 63 1,056 4
8 구리시 0 0 0 0 0 0 14
9 의왕시 14 10 31 13 68 1,140 1
10 포천시 15 6 18 5 44 737 7
11 양평군 9 0 17 9 35 587 8
12 여주시 10 0 10 0 20 335 11
13 동두천시 0 0 0 0 0 0 14
14 과천시 0 0 5 0 5 84 13
15 가평군 0 13 0 6 19 318 12
16 연천군 12 0 4 12 28 469 9
합계 162.0 105.0 176.0 100.0 543.0 9,100 참가시군수:13

마라톤

순번 시군명 남일부 여일부 합계 총득점 순위
1 하남시 4 5.5 9.5 514 10
2 광명시 14 12 26 1,407 1
3 군포시 12 7 19 1,028 4
4 양주시 13 0 13 704 8
5 오산시 11 9 20 1,082 3
6 이천시 5 3 8 433 11
7 안성시 3 10 13 704 8
8 구리시 0 2 2 108 14
9 의왕시 10 13 23 1,245 2
10 포천시 0 0 0 0 15
11 양평군 9 5.5 14.5 785 7
12 여주시 7 11 18 974 5
13 동두천시 6 0 6 325 12
14 과천시 0 0 0 0 15
15 가평군 2 4 6 325 12
16 연천군 8 8 16 866 6
합계 104.0 90.0 194.0 10,500 참가시군수:14