종목별득점현황

보디빌딩 2부 종합

순번 시군명 남일부 여일부 합계 총득점 순위 비고
1 하남시 9 0 9 407 7
2 광명시 41 0 41 1,853 1
3 군포시 13 0 13 588 4
4 양주시 0 0 0 0 12
5 오산시 9 0 9 407 7
6 이천시 23 0 23 1,040 2
7 안성시 5 0 5 226 9
8 구리시 0 0 0 0 12
9 의왕시 18 0 18 814 3
10 포천시 11 0 11 497 6
11 양평군 12 0 12 542 5
12 여주시 0 0 0 0 12
13 동두천시 4 0 4 181 10
14 과천시 0 0 0 0 12
15 가평군 1 0 1 45 11
16 연천군 0 0 0 0 12
합계 146 0 146 6,600
※ 시범종목은 종합점수에 집계되지 않습니다.