종목별득점현황

유도 2부 종합

순번 시군명 남일부 여일부 합계 총득점 순위 비고
1 하남시 42.5 0 42.5 726 5
2 광명시 60.5 0 60.5 1,034 2
3 군포시 40.5 0 40.5 692 6
4 양주시 32 0 32 547 9
5 오산시 29 0 29 496 11
6 이천시 43 0 43 735 4
7 안성시 32 0 32 547 9
8 구리시 0 0 0 0 14
9 의왕시 37 0 37 632 7
10 포천시 32.5 0 32.5 555 8
11 양평군 83 0 83 1,418 1
12 여주시 0 0 0 0 14
13 동두천시 19 0 19 325 13
14 과천시 56 0 56 957 3
15 가평군 25.5 0 25.5 436 12
16 연천군 0 0 0 0 14
합계 532.5 0 532.5 9,100
※ 시범종목은 종합점수에 집계되지 않습니다.